1 385 200 Kč
1 246 680 Kč
1 030 314 Kč bez DPH
Nenašli jste vůz, po kterém toužíte? Využijte naší služby hlídacího psa a nastavte si hlídání podle vámi vybraných parametrů.
VIN | TMBAW0NZ4SC040156 |
Výkon | 150 kW |
Palivo | hybridní |
Barva | šedá |
Model |
Škoda
Superb |
Karoserie | sedan/limuzína |
Převodovka | automatická |
1 552 500 Kč
1 505 925 Kč
1 244 566 Kč bez DPH
1 435 200 Kč
1 392 144 Kč
1 150 532 Kč bez DPH
1 479 500 Kč
1 435 115 Kč
1 186 045 Kč bez DPH
1 472 500 Kč
1 325 250 Kč
1 095 248 Kč bez DPH
1 441 100 Kč
1 397 867 Kč
1 155 262 Kč bez DPH
Přidaných vozů ke srovnání: 2