1 433 200 Kč
1 289 880 Kč
1 066 017 Kč bez DPH
Nenašli jste vůz, po kterém toužíte? Využijte naší služby hlídacího psa a nastavte si hlídání podle vámi vybraných parametrů.
VIN | TMBJW0NZ9RC025579 |
Výkon | 150 kW |
Palivo | hybridní |
Barva | modrá |
Model |
Škoda
Superb |
Karoserie | sedan/limuzína |
Převodovka | automatická |
1 433 200 Kč
1 289 880 Kč
1 066 017 Kč bez DPH
1 466 000 Kč
1 362 400 Kč
1 125 950 Kč bez DPH
1 414 700 Kč
1 344 000 Kč
1 110 744 Kč bez DPH
1 405 700 Kč
1 304 500 Kč
1 078 099 Kč bez DPH
Přidaných vozů ke srovnání: 2